Dachtägersysteme Dachträger Dachgarten Opel

Dachträgersysteme für Opel

Dachtägersysteme Dachträger Dachgarten Opel
Dachtägersysteme Dachträger Dachgarten Opel
Dachtägersysteme Dachträger Dachgarten Opel Combo Dachtägersysteme Dachträger Dachgarten Opel Movano
Opel Corsa Combo Opel Movano
Marke/Typ
Radst.
in cm
Eigen-
gewicht
max. Trag-
fähigkeit
Anz.
Halter
Abmessungen
in cm
Bestellnummer Preis*
Opel Corsa Combo bis 2001 - 20 kg 100 kg 4 180x120 OPCC180120S 476,00
Opel Combo ab 2002 - 22 kg 100 kg 6 200x120 OPCO200120S 476,00
Opel Movano kurzes Chassis/flaches Dach L1/H1 308 36 kg 150 kg 6 280x160 OPMO280160S 678,30
Opel Movano kurzes Chassis/hohes Dach L1/H2 308 32 kg 150 kg 6 250x160 OPMO250160S 672,35
Opel Movano mittl. Chassis/hohes Dach L2/H2 358 40 kg 150 kg 6 320x160 OPMO320160S 773,50
Opel Movano langes Chassis/hohes Dach L3/H2 408 45 kg 150 kg 8 370x160 OPMO370160S 815,15
Opel Vivaro mit Türen L1/H1 310 36 kg 150 kg 8 280x160 OPVD280160X 708,05
Opel Vivaro mit Klappe L1/H1 310 36 kg 150 kg 8 280x160 OPVK280160X 708,05
Opel Vivaro L1/H2 310 32 kg 150 kg 8 220x160 OPVI220160S 672,35
Opel Vivaro mit Türen L2/H1 350 39 kg 150 kg 8 320x160 OPVD320160X 743,75
Opel Vivaro mit Klappe L2/H1 350 39 kg 150 kg 8 320x160 OPVK320160X 743,75
Opel Vivaro L2/H2 350 34 kg 150 kg 8 250x160 OPVI250160S 714,00

*Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt *zzgl. Frachtkosten für Träger 52,90 Euro inkl. MwSt
Dachtägersysteme Dachträger Dachgarten Opel
zurück

Copyright © bei Tomei - ATC 2000-2011
Alle Rechte vorbehalten