Kränzle 105 Junior 120 -140 |
![]() |
|
Kränzle ... die saubere
Lösung ...
|
|||
![]() |
|||
| Kränzle junior 120 | Kränzle junior 140 | ||
| Arbeitsdruck | 120 bar | 140 bar | |
| Düsengröße | Variojet 030 | Variojet 030 | |
| zulässiger Überdruck | 135 bar | 155 bar | |
| Wasserleistung | 420 l/h | 450 l/h | |
| Warmwasserzulauf bis | 60°C | 60°C | |
| Ansaughöhe | 1 m | 1 m | |
| Hochdruckschlauch | 8 m | 8 m | |
| Reinigungsmittelinjektor | nein | nein | |
| Elektrischer Anschlußwert | 230 V~, 10,5 A, 50 Hz | 230 V~, 10,5 A, 50 Hz | |
| Anschlußwert: Aufnahme | P1: 1,45 kw | P2:1,65 kw | |
| Anschlußwert: Abgabe | P2:1,45 kw | P2: kw | |
| Gewicht | 15 kg | 17,5 kg | |
| Maße in mm | 500 x 210 x 370 | 500 x 210 x 370 | |
| Bestell-Nr. ohne Schmutzfilter | 41 158 6 | 41 158 4 | |
| Bestell-Nr. mit Schmutzfilter | 41 158 7 | 41 158 5 | |
| Artikelnr.: | Preis inkl.Mwst. in Euro |
|
|
| 41 159 |
486,34
|
||
| 41 159 1 |
521,92
|
||
| 41 158 6 |
355,85
|
||
| 41 158 7 |
355,85
|
||
| 41 158 4 |
415,47
|
||
| 41 158 5 |
450,75
|
||
| 13 376 1 |
17,19
|
||
| zurück | |||