Warmlufterzeuger
Typenreihe K - Öl / Flüssiggas
Fahrbare vollautomatische Warmlufterzeuger mit :
Ölanschluß, geeignet für Öltanks mit einer handelsüblichen Öffnung von 2 Zoll
Ölschläuchen mit Faßfilter oder mit Tank
Vorwärmer für Ölsaugbereich
Düsenstockheizung (K 25 T - K50)
Schornsteinanschluß
Anschlußmöglichkeit für Thermostate
Netzspannung 230 V / 50 Hz (K 150 (300 Pa): 400 V / 50 Hz)

Typenreihe K - Öl/Flüssiggas
   
 
Technische Daten K-Geräte (Öl):  
Gerätetyp   K 25 T (50 Pa) K 50 (100 Pa) K 50 (180 Pa) K 100 (100 Pa)
Nennwärmebelastung kW 27 54 54 90
Nennheizleistung kW 25 50 50 80
Luftleistung cbm/h 2050 4200 4200 6500
Pressung Pa 50 100  180 100
Brennstoffverbrauch Öl kg/h 2,3 4,7 4,7 7,3
Elektr. Anschluss V/Hz 230/ 50 230/ 50 230/ 50 230/ 50
Länge mm 1000 1400 1400 1580
Breite mm 580 760 760 870
Höhe mm 720 1015 1015 1230
Tankinhalt l 35      
Abgasrohr Ø mm 150 150 150 150
Ausblasstutzen Ø mm 2 x 205 420 420 520
Gewicht kg 85 140 140 190
Preis in Euro 2662,20 3654,00 4094,80 4476,44
 
Technische Daten K-Geräte (Öl):
 
Gerätetyp   K 100 (300 Pa) K 120 (150 Pa) K 150 (150 Pa) K 150 (350 Pa)
Nennwärmebelastung kW 86 120 150 150
Nennheizleistung kW 80 110 140 140
Luftleistung cbm/h 6750 8900 8900 10010
Pressung Pa 300 150 150 350
Brennstoffverbrauch Öl kg/h 7,3 10,1 12,7 12,7
Elektr. Anschluss V/Hz 230/ 50 230/ 50 230/ 50 400/ 50
Länge mm 1845 1845 2045 2200
Breite mm 940 940 940 940
Höhe mm 1345 1345 1345 1345
Tankinhalt l        
Abgasrohr Ø mm 200 200 200 200
Ausblasstutzen Ø mm 550 550 550 550
Gewicht kg 225 225 280 280
Preis in Euro 5109,80 5562,20 6061,00 6870,68
 
"Flüssiggas-Ausführung" auf Anfrage
Tanks für Außenaufstellung auf Anfrage 750 l / 1000 l
 
zurück

Copyright © bei Tomei Automobil Tuning Center und Internetservice Weigel
Alle Rechte vorbehalten